SPARK納米涂層技術(shù)
納獅擁有省級研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和工廠質(zhì)檢實(shí)驗(yàn)室,擁有完善的涂層表征測試儀器,為客戶提供可靠的定制化、標(biāo)準(zhǔn)化的PVD納米涂層??商峁┘{米鍍膜的成分分析、結(jié)合力、膜厚、表面硬度、摩擦力、粗糙度、抗沖擊、絕緣、耐高溫等試驗(yàn)檢查。
納獅PVD納米涂層研發(fā)技術(shù)平臺
Naxau PVD Coating Technology Platform
第7代高光弧SPARK無液滴PVD納米涂層
7th Generation Spark Droplet-Free PVD Coatings
PVD涂層表面,在一萬倍的電子顯微鏡下的可觀察到肉眼看不出的細(xì)節(jié),其中多弧離子鍍與磁控濺射都有許多液滴。
想要把納米材料做好,就必須從肉眼看不到的地方下功夫。納米涂層的基石就是每個等離子體中的分子團(tuán),如果等離子體有缺陷,那成長出來的納米涂層就會有問題。納獅的科學(xué)家多年堅(jiān)持開發(fā)技術(shù)難度最高的SPARK高光弧無液滴納米涂層,就是希望從沒有缺陷的等離子體中長出完美的納米晶體,從而沉積出最好的納米涂層。納獅SPARK 7 的無液滴平臺實(shí)現(xiàn)了這個夢想。SPARK 7確保了PVD涂層產(chǎn)品長時間使用的穩(wěn)定性,我們知道,一個1微米的涂層液滴就會破壞5個微米精度要求的加工產(chǎn)品。一個刀具刃口上有一個缺陷,就會造成被加工的部件上有切削紋。一個模具上也只要有一個液滴,就會造成被加工產(chǎn)品上也有一個點(diǎn),這都不是現(xiàn)代加工所能接受的結(jié)果。
杜霸復(fù)合PVD涂層技術(shù)
DURA Composite PVD Coating Technology
納獅PVD涂層向?qū)Вú糠郑?/h2>
Selected Naxau PVD Coatings
刀具類涂層 |
|||||||
涂層 | 涂層說明 | 硬度 (HV) |
膜厚 (μm) |
抗氧化溫度 (℃) |
摩擦系數(shù) | 外觀顏色 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
TN | TiN | 2000 | 1.0~3.0 | 600 | 0.25 | 金黃色 | 絲錐的普通鋼料加工 |
TiCN | TiCN | 3800 | 1.0~3.0 | 450 | 0.2 | 灰色 | 絲錐的不銹鋼和普通鋼料加工 |
TiAlN | TiAlN | 3000 | 1.0~3.0 | 800 | 0.4 | 紫黑色 | 普通模具鋼切削加工 |
AM | AlTi基 | 3300 | 1.5~3.0 | 900 | 0.4 | 灰黑色 | HRC≤40模具鋼、不銹鋼切削加工 |
ASM | AlTiSi基 | 3500 | 1.5~3.0 | 1000 | 0.35 | 灰黑色 | HRC≤45模具鋼、不銹鋼切削加工 |
HM | TiSi基 | 3800 | 1.0~3.0 | 1100 | 0.3 | 古銅色 | 不銹鋼、模具鋼、鈦合金切削加工 |
HMA | TiSi基 | 4200 | 1.5~3.0 | 1100 | 0.3 | 古銅色 | 鈦合金、粉末冶金鋼、HRC30~55模具鋼加工 |
CV | TiAlSi基 | 3500 | 4~6 | 1000 | 0.3 | 金黃色 | 刀片專用仿CVD涂層 |
APS | AlCr基 | 3500 | 1.5~3.0 | 1100 | 0.3 | 灰黑色 | HRC≥40模具鋼切削加工、不銹鋼加工 |
AG | AlCr基 | 3500 | 0.5~1 | 1000 | 0.3 | 灰黑色 | 不銹鋼高光,亞高光加工專用 |
AMS | TiAlCr基 | 3600 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.3 | 灰黑色 | 滾、插齒刀的各種工況加工,銑刀,刀片HRC≤50模具鋼,鑄鐵等 |
AMT | AlCr基 | 4000 | 1.0~3.0 | 1000 | 0.3 | 灰黑色 | 滾、插齒刀具的高速干切 |
AML | AlTi基 | 3000 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.4 | 黑色 | HRC≤45模具鋼、不銹鋼切削加工 |
AMR | AlTiSi基 | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | 古銅色 | HRC55以上淬硬鋼專用 |
AU | AlTiSi基 | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | 古銅色 | 不銹鋼刀片PVD涂層專用 |
DX | CrAlTi基 | 3200 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.4 | 灰色 | HRC55以下銑削、鉆削通用 |
DA | ZrN基 | 3000 | 1.0~3.0 | 1000 | 0.3 | 淺金黃色 | 有色金屬加工、不銹鋼加工、鈦合金加工、高溫合金加工 |
AMD | AlTiSi基 | 4000 | 1.0~3.0 | 1200 | 0.35 | 灰黑色 | 高硬模具鋼加工、鈦合金加工、高溫合金加工 |
DH | CrAlSi基 | 3500 | 1.0~5.0 | 1100 | 0.35 | 古銅色 | 不銹鋼銑削、鈦合金切削 |
DP | AlCr基 | 3200 | 1.0~5.0 | 1000 | 0.3 | 灰黑色 | 滾齒刀具的高速干切,硬質(zhì)合金刀具用加工不銹鋼、鈦合金、模具鋼 |
DT | AlCrTiSi基 | 3600 | 0.5~3 | 1100 | 0.3 | 古銅色 | 52-65HRC高硬模具鋼,可伐合金、耐磨材料、鎢銅合金、復(fù)合材料 |
TX-S | AlTi基 | 3000 | 1.0~5.0 | 600 | 0.35 | 金黃色 | HRC40以下碳鋼刀片通用 |
TiB2 | TiB2 | 3000 | 1.0~3.0 | 600 | 0.3 | 白色 | 有色金屬加工、塑料加工 |
碳膜類涂層 |
|||||||
涂層 | 涂層說明 | 硬度 (HV) |
膜厚 (μm) |
抗氧化溫度 (℃) |
摩擦系數(shù) | 外觀顏色 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
C H | a-C:H | 1500-2500 | 1~5 | 300 | 0.1~0.2 | 黑色 | 汽油發(fā)動機(jī)氣門機(jī)構(gòu)和活塞、泵、壓縮機(jī)、軸承外圈等 |
C HS | a-C:H:Si | 1500-2500 | 1~5 | 400 | 0.1~0.2 | 黑色 | 塑料注塑滑動部件、鋁板沖壓模具、醫(yī)療零部件等 |
C RH | CrN+a-C:H | 1500-2500 | 2~5 | 350 | 0.1~0.2 | 黑色 | 柴油發(fā)動機(jī)零部件、軟基材料(如鋁或銅)、泵、壓縮機(jī)等 |
C HW | WC/C | 1000-1500 | 1~4 | 300 | 0.1~0.2 | 灰黑色 | 齒輪和滾珠軸承、高度精密的內(nèi)燃機(jī)零部件等 |
C TA | ta-C | 5000 | 0.2~2 | 500 | 0.1~0.2 | 亮彩色或灰黑色 | 鉆削、銑削、锪削、鉸削有色金屬、合成材料、有機(jī)材料的加工刀具等 |
C A | a-C | 3000 | 1~5 | 400 | 0.1~0.2 | 灰黑色 | 鋁料板的修邊、塑料注塑、頂針、導(dǎo)向銷與襯套、模具滑動零件等 |
Dia | 金剛石 | 10000 | 1.0~12 | 600 | 0.02~0.1 | 黑灰 | 石墨,復(fù)合材料,碳纖維 |
模具類涂層 |
|||||||
涂層 | 涂層說明 | 硬度 (HV) |
膜厚 (μm) |
抗氧化溫度 (℃) |
摩擦系數(shù) | 外觀顏色 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
TRN | CrN | 2000 | 4~10 | 700 | 0.4 | 灰白色 | 鈦合金熱鍛、鋁板沖壓 |
ARS | CrAlTi基 | 3600 | 4~7 | 1000 | 0.6 | 灰黑色 | 高強(qiáng)板沖壓 |
AMC | CrAlTi基 | 3800 | 4~7 | 400 | 0.2 | 玫瑰金色 | 不銹鋼模具沖壓 |
ARP | CrAlTiN基 | 3600 | 3~5 | 1100 | 0.5 | 灰黑色 | 不銹鋼熱沖壓,精沖,沖棒等 |
ARK | CrN基 | 1800 | 3~5 | 600 | 0.6 | 灰白色 | 塑膠模具,半導(dǎo)體封裝模具通用涂層 |
ARD | CrO基 | 2800 | 3~6 | 1200 | 0.6 | 黑彩色 | 耐高溫耐磨零部件,耐高溫電絕緣零部件,防腐耐磨零部件 |
DE | CrAl基 | 3000 | 4~7 | 1000 | 0.5 | 灰黑色 | ≤500MPa普通鋼板沖壓,有色金屬加工模具類,壓鑄模具 |
DEC | CrAlTi基 | 3800 | 4~7 | 400 | 0.2 | 玫瑰金色 | 不銹鋼模具沖壓,高強(qiáng)度板,深拉伸類加工模具 |